| 序号 | 日期 | 网站引用量 | 主页访问量 | 文章点击量 | 每周统计 |
| 1 | 2010年9月3日 | 1152 | 238 | 602 | |
| 2 | 2010年9月2日 | 3145 | 457 | 2109 | |
| 3 | 2010年9月1日 | 3926 | 676 | 2317 | |
| 4 | 2010年8月31日 | 5996 | 1870 | 2219 | |
| 5 | 2010年8月30日 | 5296 | 1560 | 1965 | |
| 6 | 2010年8月29日 | 2482 | 305 | 1764 | |
| 7 | 2010年8月28日 | 4782 | 1197 | 2163 | 20615 |
| 8 | 2010年8月27日 | 3795 | 693 | 1980 | |
| 9 | 2010年8月26日 | 2763 | 344 | 1937 | |
| 10 | 2010年8月25日 | 2137 | 318 | 1496 | |
| 11 | 2010年8月24日 | 2159 | 290 | 1476 | |
| 12 | 2010年8月23日 | 2546 | 334 | 1747 | |
| 13 | 2010年8月22日 | 2433 | 369 | 1710 | |
| 14 | 2010年8月21日 | 2227 | 396 | 1450 | 15422 |
| 15 | 2010年8月20日 | 2145 | 366 | 1537 | |
| 16 | 2010年8月19日 | 1839 | 263 | 1373 | |
| 17 | 2010年8月18日 | 2208 | 328 | 1601 | |
| 18 | 2010年8月17日 | 2174 | 346 | 1307 | |
| 19 | 2010年8月16日 | 2194 | 398 | 1406 | |
| 20 | 2010年8月15日 | 2635 | 435 | 1970 | |
| 21 | 2010年8月14日 | 2716 | 437 | 1974 | 19727 |
| 22 | 2010年8月13日 | 2548 | 427 | 1669 | |
| 23 | 2010年8月12日 | 2525 | 452 | 1401 | |
| 24 | 2010年8月11日 | 2055 | 314 | 1256 | |
| 25 | 2010年8月10日 | 1830 | 287 | 1265 | |
| 26 | 2010年8月9日 | 2446 | 377 | 1489 | |
| 27 | 2010年8月8日 | 5607 | 442 | 4486 | |
| 28 | 2010年8月7日 | 2412 | 394 | 1540 | 17370 |
| 29 | 2010年8月6日 | 2424 | 442 | 1649 | |
| 30 | 2010年8月5日 | 2859 | 500 | 2115 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
|
|
本网站共运行:1345天;总访问量:10714018 其中本月访问量:8223 单日最大访问:52491(2010-3-4) |
|
|
|
|